Arhivează ofertă

Cod reducere Flanco - Decembrie 2023 - Picodi România
Cele mai recente coduri reducere și oferte Flanco. Alege unul, mergi la Flanco și economisește bani la achiziția ta!
Folosești Flanco coduri reducere? Minunat, dar poți obține și până la 6,5% CASHBACK!
Înscrie-te acum! Pentru orice cumpărături efectuate la Flanco, nu uita să începi cu Picodi. Caută aici coduri reducere și activează CASHBACK. Obține primul până la 6,5% astăzi!
Cashback
- 60%PROMO
Reducere de 37% la plita incorporabilă ZANUSSI! Te asteptăm pe Flanco
BLACK FRIDAY #13! Profita acum de pana la -60% la reducere la electrocasnice!
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - 30%PROMO
Până la 30% REDUCERE la masini spalat pe shop!
Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco!
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - PROMO
Abonează-te la newsletterul Flanco
Abonează-te la newsletter și fii mereu la curent cu cele mai noi oferte și promoții
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - PROMO
Oferte hot fără cod reducere Flanco
Ai citit bine! Uneori cele mai bune oferte se găsesc chiar și fără cod reducere. Verifică acum!
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - 2000 leiPROMO
Transport gratuit la comenzi mai mari de 2000lei
Transport gratuit la comenzi mai mari de 2000lei
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - 50%PROMO
Final Sale cu -50% reducere la telefoanele de la Flanco
Adaugă în coș telefonul preferat și bucură-te de reduceri de până la -50%.
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - 699,99 leiPROMO
Grătar electric Tefal OptiGrill de la 699,99 lei
Grătar electric Tefal OptiGrill de la 699,99 lei. Alege modelul care ți se potrivește!
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5% - 2,99 leiPROMO
Accesorii pentru grădinarit de la 2,99lei
Accesorii pentru grădinarit de la 2,99lei. Nu rata prețurile mici!
CASHBACK până la 6,5%CASHBACK până la 6,5%
Coduri reducere și oferte Flanco care au expirat deja.
Arhivează ofertă
Reduceri la Black Friday de 60% la Flanco
Arhivează ofertă
54.5% reducere la jocuri de la Flanco!
Arhivează ofertă
Black Friday cu până la 60% reducere la electrocasnice de la Flanco!
Arhivează ofertă
BLACK FRIDAY continua! Descopera mega oferte cu pana la 60% reducere pe shop
Arhivează ofertă
Black Friday cu până la -60% off la Flanco
Arhivează ofertă
21.2% OFF Masina de spalat rufe Bosch
Arhivează ofertă
Economisește în timpul Cyber Monday 2023 la Flanco
Arhivează ofertă
28% OFF Televizor Smart LED Samsung 55AU7092, 138 cm, Ultra HD 4K, Clasa G
Arhivează ofertă
Oferta de sezon Flanco cu până la 40% reducere
Mai multe despre Flanco
Flanco – gagdet-urile și tehnologia momentului
Suntem intr-o continua dezvoltare, traim in secolul IT in care electrica si mecanica se combina in armonie cu electronica. Asta nu face altceva decat sa treazeasca dorinta de a imbunatatii permanent aparatura care ne inconjoara, a ii oferii un plus de confort utilizatorului si pentru a-l face sa isi doreasca un produs vandut. Am vazut inca de cand eram mici, in diverse filme, cum ideologia science-fiction era ilustrata cu televizioare inteligente de diverse marimi care iti permiteau o multitudine de actiuni, am droit astfel sa atingem acel nivel. Uite, am ajuns in secolul 21 unde tehnologia este provocata de imbunatatirii astfel industria televizoarelor, a mașinilor, a calculatoarelor și așa mai departe nu au fost excluse din acest sector de îmbunătățire continuă.
În pas cu această mega dezvoltare vorbim inclusive de produsele comercializate de marca Flanco.ro, unde poți găsi cele mai bune produse la cele mai imbatabile prețuri. Ai o gama variată de produse și accesorii care au scopul a îmbunătății considerabil stilul și viața clienților. Tehnologia a fost create și dezvoltată pentru a oferii un ajutor suplimentar oamenilor precum și pentru a genera o dezvoltare imensă în acest sens. Din categoriile de produse comercializate prin intermediul flanco.ro amintm următoarele:
- Aer condiționat
- Climatizare
- Telefoane
- Gagdet-uri
- Electrocasnice mari
- Televizoare
- Electronice
- Fotografie
- Laptop-uri
- Accesorii IT
- Tablete
- Îngrijire personală
- Electrocasnice bucătărie
- Gaming
- Entertainment
- Jucării
- Articole copii
- Obiecte pentru casă
- Obiecte pentru grădină
Astfel, ai ocazia de a fi mereu la curent cu ultimele trend-uri și noutăți cu privire la această tehnologie care ne este prezentă în viața cotidiană și care ne ajută sa facem față diverselor probleme și evenimente ale vieții fără să consumăm prea mult stress în privința asta. Pentru a efectua o comandă pe acest site este necesar să parcurgeți următoarele etape detaliate mai jos:
Accesați site-ul
Alegeți produsul sau produsele pe care vi le doriți
Adăugați produsele respective în coș
Alege o opțiunea, de a continua cumpărăturile sau de a finalize comanda
Intră în coșul cu produsele dorite de tine
Adaugă un cod de card cadou sau un cod de reducere
Completează cu datele tale personale sau intră în contul tău dacă deții
Finalizează comanda și așteapt-o cu nerăbdare
Acest magazn online oferă inclusive opțiunea de a verifica disponibilitatea produsului droit într-unul din magazinele care se află în apropiere de tine, astfel, dacă îți dorești cu nerăbdare ceva tot ce trebuie să faci este să intri pe site și să verifici disponibilitatea produsului în vreun magazine din împrejurimile tale, să îl rezervi pentru tine și să mergi să îl achiziționezi personal. Eventual, pentru a beneficia de diverse coduri cadou și pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutăți, accesează site-ul www.picodi.com/ro pentru a te putea înregistra să fi mereu la curent cu ultimele noutăți și oferte disponibile pentru acest site.
Dacă doriți să vedeți promoții asemănătoare, vizitați paginile emag.ro, pc.garage.ro și ideall.ro unde veți găsi reduceri tot prin Picodi.com.
Fiecare magazin Flanco oferă reduceri de Black Friday și Cyber Monday.
Toate codurile de reducere pentru Black Friday 2023 și Cyber Monday 2023 pot fi găsite pe paginile special lor dedicate.
____________________
Valoarea cashback-ului pentru categoriile Flanco:
Prima achiziție cu Picodi Cashback: 15%, rambursare maximă de 100 RON.
Comenzi ulterioare: conform valorilor din tabel, fără limită de rambursare.
Pentru categoriile care nu sunt mentionate în tabel valoarea cashback-ului este de 1,65%.
Categorie | subcategorie | valoare cashback |
---|---|---|
Accesorii Auto | Scule Auto | 3.3% |
Aparate de incalzire Aparate de incalzire | Aparate de incalzire | 2.75% |
Aparate filtrare aer | Aparate filtrare aer | 2.2% |
Aparate Foto compacte | Aparate Foto compacte | 1.1% |
Auto - Moto | Aspiratoare Auto | 2.2% |
Boilere | Boilere | 2.75 |
Camere Video | Camere Video | 1.65% |
Casa - Gradina | Accesorii Gradinarit | 3.3% |
Casa - Gradina | Accesorii si consumabile | 3.3% |
Casa - Gradina | Aeroterme industriale | 3.3% |
Casa - Gradina | Aparate de curatat cu presiune | 3.3% |
Casa - Gradina | Aplice si Plafoniere | 3.3% |
Casa - Gradina | Atomizoare si Pulverizatoare | 3.3% |
Casa - Gradina | Becuri si Tuburi | 3.3% |
Casa - Gradina | Casa - Gradina | 3.3% |
Casa - Gradina | Corpuri de iluminat | 3.3% |
Casa - Gradina | Fierastraie cu Lant | 3.3% |
Casa - Gradina | Fierastraie si Scule de Frezat | 3.3% |
Casa - Gradina | Gradina | 3.3% |
Casa - Gradina | Masini de gaurit si insurubat | 3.3% |
Casa - Gradina | Masini de taiat si polizat | 3.3% |
Casa - Gradina | Masini de tuns iarba si Scarificatoare | 3.3% |
Casa - Gradina | Mobilier de gradina | 3.3% |
Casa - Gradina | Motocoase, Trimmere si Suflante | 3.3% |
Casa - Gradina | Reflectoare si Proiectoare | 3.3% |
Casa - Gradina | Scule si Unelte | 3.3% |
Casa - Gradina | Slefuitoare si Rindele | 3.3% |
Casa - Gradina | Smart Home | 3.3% |
Casa - Gradina | Sudura si Aparate de Lipit | 3.3% |
Casa - Gradina | Unelte de mana si Aparate de Masura | 3.3% |
Casa - Gradina | Veioze si lampi | 3.3% |
Climatizare | Aer Conditionat | 1.65% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Accesorii aspiratoare | 5.5% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Accesorii Fiare de calcat | 5.5% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Aspirator cu Filtrare prin Apa | 2.2% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Aspirator cu Sac | 2.2% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Aspirator fara Sac | 2.2% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Aspirator Robot | 2.2% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Aspirator Vertical | 2.2% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Fiare de calcat | 1.92% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Masini de cusut | 1.92% |
Climatizare, Ingrijire Locuinta si Tesaturi | Statii de calcat | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Aparate de filtrare apa | 5.5% |
Electrocasnice Bucatarie | Articole menaj | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Automate de cafea | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Blendere | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Cafea | 5.5% |
Electrocasnice Bucatarie | Cafetiere | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Cuptoare electrice | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Cuptoare Microunde | 1.37% |
Electrocasnice Bucatarie | Espressoare cu capsule | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Espressoare manuale | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Fierbatoare | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Masini de paine | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Masini de tocat | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Mixere | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Oale, tavi si tigai | 5.5% |
Electrocasnice Bucatarie | Plite electrice | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Prajitoare de paine | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Procesare Alimente | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Rasnite cafea | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Roboti de bucatarie | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Sandwich-maker si waffe | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Storcatoare | 1.92% |
Electrocasnice Bucatarie | Tocatoare | 1.92% |
Electrocasnice Mari | Accesorii electrocasnice mari | 5.5% |
Electrocasnice Mari | Aparate Frigorifice | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Aragaz Electric | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Aragaz Mixt | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Aragaz pe Gaz | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Combine frigorifice | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Congelatoare | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Cuptoare Incorporabile | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Cuptoare Microunde | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Frigidere | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Hote Incorporabile | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Hote Standard | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Incarcare Frontala | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Incarcare Verticala | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Incorporabile | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Independente | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Lazi frigorifice | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Masini de Spalat 10-12 kg | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Masini de Spalat 6-7 kg | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Masini de Spalat 8-9 kg | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Masini de Spalat cu Uscator Rufe | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Masini de spalat rufe | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Pachete Incorporabile | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Plite Incorporabile | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Side by Side | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Uscatoare Rufe | 1.37% |
Electrocasnice Mari | Vitrine de vinuri | 1.37% |
Electronice Auto | Boxe Auto | 2.2% |
Electronice Auto | Camere Auto | 1.65% |
Electronice Auto | Modulator FM | 2.75% |
Electronice Auto | Player Auto | 2.2% |
Electronice Auto | Statii radio | 1.65% |
Gaming - Entertainment | Jocuri | 1.65% |
Gaming - Entertainment | Monitoare Gaming | 1.1% |
Gaming - Entertainment | Nintendo | 0.82% |
Gaming - Entertainment | Playstation | 0.82% |
Gaming - Entertainment | Xbox | 0.82% |
Ingrijire Personala | Accesorii periute de dinti | 5.5% |
Ingrijire Personala | Aparate de ras | 1.92% |
Ingrijire Personala | Aparate de tuns | 1.92% |
Ingrijire Personala | Aparate de tuns corporal | 1.92% |
Ingrijire Personala | Bigudiuri electrice | 1.92% |
Ingrijire Personala | Cantare corporale | 1.92% |
Ingrijire Personala | Epilatoare | 1.65% |
Ingrijire Personala | Ondulatoare | 1.92% |
Ingrijire Personala | Perii rotative & ionice | 1.92% |
Ingrijire Personala | Periute electrice | 2.2% |
Ingrijire Personala | Placi de indreptat parul | 1.92% |
Ingrijire Personala | Trimmer facial | 1.92% |
Ingrijire Personala | Uscatoare de par | 1.92% |
Jucarii | Jocuri | 2.75% |
Jucarii | Jocuri de societate | 2.75% |
Jucarii | Jucarii | 2.75% |
Jucarii | Jucarii bebelusi | 2.75% |
Jucarii | Jucarii de plus si Figurine | 2.75% |
Jucarii | Kendama | 2.75% |
Jucarii | Puzzle-uri | 2.75% |
Jucarii - Articole Copii | Accesorii | 2.75% |
Jucarii - Articole Copii Articole | Hranire Bebelusi | 2.75% |
Jucarii - Articole Copii | Scaun Auto | 2.75% |
Laptop, IT | Accesorii Laptop | 5.5% |
Laptop, IT | Adaptoare wireless | 1.65% |
Laptop, IT | All in One PC | 0.82% |
Laptop, IT | Antivirus | 3.85% |
Laptop, IT | Apple MacBook | 0.82% |
Laptop, IT | Boxe PC | 2.75% |
Laptop, IT | Camere Web si alte accesorii | 2.75% |
Laptop, IT | Card reader | 3.85% |
Laptop, IT | Cartuse imprimanta | 2.75% |
Laptop, IT | Casti PC | 2.75% |
Laptop, IT | Componente | 1.65% |
Laptop, IT | Desktop PC | 0.82% |
Laptop, IT | Gaming Laptop | 0.82% |
Laptop, IT | Hard Disk-uri | 1.65% |
Laptop, IT | Hard Disk-uri externe (HDD) | 2.2% |
Laptop, IT | Imprimante | 1.37% |
Laptop, IT | Memorii Desktop | 1.65% |
Laptop, IT | Memorii Notebook | 1.65% |
Laptop, IT | Memorii USB | 3.85% |
Laptop, IT | Monitoare PC | 1.1% |
Laptop, IT | Mouse | 2.75% |
Laptop, IT | Mousepad | 2.2% |
Laptop, IT | Multifunctionale | 1.37% |
Laptop, IT NAS-uri | NAS-uri | 2.2% |
Laptop, IT | Routere si Access Point | 1.65% |
Laptop, IT | Sistem operare | 3.3% |
Laptop, IT | Soft | 3.3% |
Laptop, IT | Solid-State Drive | 2.2% |
Laptop, IT | Stocare date | 3.85% |
Laptop, IT | Surse | 1.65% |
Laptop, IT | IT Switch-uri | 1.65% |
Laptop, IT | Tastaturi | 2.75% |
Laptop, IT | UPS-uri | 2.2% |
Laptop, IT | Windows Laptop | 0.82% |
Navigatie GPS | Navigatie GPS | 1.65% |
Periferice Gaming | Casti gaming | 2.2% |
Periferice Gaming | Mouse gaming | 2.2% |
Periferice Gaming | Mousepad gaming | 2.2% |
Periferice Gaming | Scaune Gaming | 2.2% |
Periferice Gaming | Tastaturi gaming | 2.2% |
Periferice Gaming | Volan, Gamepad si Joystick | 2.2% |
Sport & Activitati in aer liber | Benzi de Alergat | 1.65% |
Sport & Activitati in aer liber | Echipament Camping | 1.65% |
Sport & Activitati in aer liber | Echipament role si skateboard | 1.65% |
Sport & Activitati in aer liber | Hoverboard | 1.65% |
Sport & Activitati in aer liber | Role si Patine | 1.65% |
Sport & Activitati in aer liber | Role, Patine si Trotinete | 1.65% |
Sport & Activitati in aer liber | Trotinete Electrice | 1.65% |
Telefoane - Tablete | Apple iOS | 0.82% |
Telefoane - Tablete | Cabluri mobile | 3.85% |
Telefoane - Tablete | Carduri memorie | 3.85% |
Telefoane - Tablete | Casti Handsfree | 4.4% |
Telefoane - Tablete | Folii si Kit-uri de curatare | 5.5% |
Telefoane - Tablete | Huse Tableta | 3.85% |
Telefoane - Tablete | Huse, Carcase si Folii | 3.85% |
Telefoane - Tablete | Incarcatoare si Dock-uri | 3.85% |
Telefoane - Tablete | Periferice mobile | 3.3% |
Telefoane - Tablete | Selfie Stick | 4.4% |
Telefoane - Tablete | Smartband | 1.65% |
Telefoane - Tablete | Smartphone Android | 0.82% |
Telefoane - Tablete | Smartwatch | 1.1% |
Telefoane - Tablete | Suport telefon auto | 4.4% |
Telefoane - Tablete | Tablete Android | 0.55% |
Telefoane - Tablete | Tablete iOS | 0.55% |
Telefoane - Tablete | Tablete si Accesorii | 3.85% |
Telefoane - Tablete | Telefoane | 0.82% |
TV, Audio-Video, Foto | Accesorii Foto-Video | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Acumulatori si Incarcatoare | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Adaptoare | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Alte accesorii Foto-Video | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Alte Accesorii TV | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Audio HI-FI | 1.37% |
TV, Audio-Video, Foto | Boxe | 1.1% |
TV, Audio-Video, Foto | Cabluri audio | 4.95% |
TV, Audio-Video, Foto | Carduri memorie | 3.85% |
TV, Audio-Video, Foto | Foto-Video | 1.1% |
TV, Audio-Video, Foto | Genti, Rucsacuri si Huse | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Home Cinema | 1.65% |
TV, Audio-Video, Foto | Internet Radio | 1.37% |
TV, Audio-Video, Foto | LG TV | 0.82% |
TV, Audio-Video, Foto | Pick-Up | 1.1% |
TV, Audio-Video, Foto | Portabile audio | 4.95% |
TV, Audio-Video, Foto | Radio cu Ceas | 1.37% |
TV, Audio-Video, Foto | Rame TV | 2.75% |
TV, Audio-Video, Foto | Sisteme Audio | 1.1% |
TV, Audio-Video, Foto | Smart TV | 0.82% |
TV, Audio-Video, Foto | Soundbar | 1.65% |
TV, Audio-Video, Foto | Suporturi TV | 5.5% |
TV, Audio-Video, Foto | Televizoare 47 - 82 cm | 0.82% |
TV, Audio-Video, Foto | Televizoare 99 - 127 cm | 0.82% |
TV, Audio-Video, Foto | Trepiede | 5.5% |
Ventilatoare | Ventilatoare | 2.75% |
Voiaj | Geanta de Umar | 2.2% |
Voiaj | Rucsac | 2.2% |
Voiaj | Servieta | 2.2% |
Voiaj | Troler | 2.2% |
- Picodi
- Flanco