Więcej o Allegro:
Zakupy w Internecie tylko z Allegro
Wirtualne zakupy. Kto w dzisiejszych czasach nie stara korzystać się z nowoczesnych zdobyczy technologii i chociaż raz na jakiś czas nie oddaje się przyjemności zakupów w sieci. Prostota i lepsze ceny sprawiają, że transakcje w Internecie stają się nie przykrym obowiązkiem, a łatwym sposobem na znalezienie wszystkiego czego potrzebujemy bez wychodzenia z domu. Natomiast gdy myślimy o zakupach w sieci, automatycznie myślimy także o Allegro. Nic w tym dziwnego, firma, która otworzyła przed Polakami jest dziś najważniejszym portalem aukcyjnym, który przyciąga profesjonalizmem, promocjami i rabatami, a także nowością – kodami rabatowymi.
Allegro pionierem na rynku
Serwis aukcyjny Allegro rozpoczął działalność w Polsce w 1999 roku, start portalu uważa się także za początek polskiego e-commerce. Przez lata prężnego rozwoju firma zdobywała coraz większy zasięg i pozycję, co pozwoliło stworzyć jej Grupę Allegro, w której znajduje się 75 serwisów (m.in. Bankier.pl, Ceneo, iStore.pl, OLX, otoDom, otoMoto oraz PayU), działających aż w 17 krajach (m.in. w Czechach, Rosji, Ukrainie i na Węgrzech). W 2003 roku Allegro przekroczyło milion użytkowników. Obecnie z serwisu korzysta ponad 12 milionów Internautów, którzy upili ponad 162 miliony przedmiotów, a nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu czuwa ponad 1000 pracowników. O tym, że firma cały czas stawia na rozwój można wnioskować chociażby z faktu, że Allegro coraz chętniej stawia na promocje i rabaty, a także kody rabatowe, pokazując innym firmom jak radzić sobie w sieci.
W Allegro jest wszystko
Portal aukcyjny Allegro to największy tego typu serwis w Polsce. Znajdziemy na nim niemal każdy potrzebny nam produkt, od artykułów spożywczych, po wysokiej jakości elektronikę, części do samochodu, meble ogrodowe i wiele innych przedmiotów. Dzięki Allegro większość z dostępnych produktów znajdziemy po okazyjnie niskich cenach, a sprzedające na stronie sklepy częstokroć oferują swoim klientom atrakcyjne promocje, rabaty oraz kody rabatowe. Wiele internetowych sklepików swoją działalność prowadzi właśnie dzięki Allegro, zyskując dzięki temu spore oszczędności w zakresie prowadzenia własnego sklepu internetowego.
Allegro w social media
Portal aukcyjny umie także utrzymywać kontakt ze swoimi użytkownikami. Robi to zarówno poprzez portale społecznościowe jak i bazę mailową. Profile Allegro znaleźć możemy na Facebooku, Twitterze oraz Google+. Prężnie rozwija się także newsletter firmy, który pozwala śledzić nam informację o promocjach i rabatach proponowanych przez sklepy i marki na bieżąco.
Kody rabatowe na Allegro
Allegro nie jest zwykłym sklepem internetowym, jak więc działają kody rabatowe na serwisie aukcyjnym? Po pierwsze warto zaznaczyć, że kody otrzymujemy od sprzedających, które przeznaczone są na określone produkty. Jak użyć odpowiedniego kodu rabatowego lub promocji? Na odpowiednich stronach, m.in. na stronie kodów, wyszukujemy podstronę związaną z Allegro. Tam też sprawdzamy dostępne promocje, rabaty i kody. Gdy wybieramy odpowiedni kod, kopiujemy go z góry strony, a następnie po użyciu opcji „Kup Teraz” wpisujemy go w przeznaczone do tego kod rabatowy. Zdarzyć może się również tak, że promocja będzie działała bez kodu rabatowego, wtedy zostaniemy przekierowani automatycznie do strony z przecenionymi produktami, z którym możemy dowolnie wybierać.
W tym roku Black Friday przypada na 24 listopada! Nie przegap wyjątkowych promocji i wyprzedaży z okazji Black Friday i Cyber Monday. Promocje do tego sklepu i wszystkich pozostałych znajdziesz na specjalnie przygotowanych przez nas podstronach: Black Friday 2023 i Cyber Monday 2023.
________________________________________
Stawki cashback w kategoriach Allegro:
Pierwsze zakupy z Picodi Cashback: 15%, maksymalny zwrot 100 PLN.
Kolejne zamówienia: według stawek z tabeli, bez limitu zwrotu.
Stawka dla uznanych reklamacji: 1% w przypadku powracających użytkowników, 15% (do 100 PLN) za pierwsze zakupy z Picodi.
Akcesoria samochodowe | 1,22% |
Bilety | 0,77% |
Biuro i Reklama | 1,54% |
Biżuteria i zegarki (pozostałe) | 1,22% |
Chemia samochodowa | 1,22% |
Części samochodowe | 1,22% |
Supermarket | 1,22% |
Dom i ogród (dla niewymienionych) | 0,92% |
Dziecko (dla niewymienionych) | 1,38% |
Filmy | 1,54% |
Fotografia (dla niewymienionych) | 0,92% |
Gry | 1,22% |
Instrumenty | 1,22% |
Komputery (dla niewymienionych) | 0,62% |
Konsole i automaty | 0,62% |
Książki i komiksy (poza podręcznikami) | 1,54% |
Muzyka | 1,54% |
Narzędzia i sprzęt warsztatowy | 0,92% |
Odzież, obuwie, dodatki | 1,54% |
Opony i felgi | 0,62% |
Przemysł | 1,54% |
RTV i AGD (dla niewymienionych) | 0,54% |
Sport i turystyka (dla niewymienionych) | 1,07% |
Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski | 1,22% |
Telefony i akcesoria (dla niewymienionych) | 0,46% |
Uroda (dla niewymienionych) | 1,22% |
Zdrowie (dla niewymienionych) | 0,92% |
Dom i ogród - meble | 1,38% |
Dom i ogród - budownictwo i akcesoria | 1,22% |
Dom i ogród- narzędzia | 0,92% |
Dom i ogród- ogród | 1,38% |
Dom i ogród- utrzymanie czystości | 0,92% |
Dom i ogród- wyposażenie | 0,92% |
Dom i ogród- zwierzęta | 1,22% |
Dziecko- rowery i pojazdy | 1,38% |
Dziecko- pokój dziecięcy | 1,38% |
Dziecko- zabawki ogrodowe | 1,38% |
Dziecko- obuwie | 1,54% |
Dziecko- odzież | 1,54% |
Dziecko- akcesoria dla mamy i dziecka | 1,38% |
Dziecko- artykuły szkolne | 1,54% |
Dziecko- foteliki samochodowe | 1,22% |
Dziecko- karmienie dziecka (z wyłączeniem żywność dla dzieci) | 1,54% |
Dziecko- karmienie dziecka- żywność dla dizeci | 0,62% |
Dziecko- okazje, przyjęcia | 1,54% |
Dziecko- zabawki ( z wyłączeniem klocków) | 1,54% |
Dziecko- zdrowie i higiena | 1,54% |
Dziecko- zabawki i klocki | 0,92% |
Dziecko- wózki | 1,22% |
Fotografia- aparaty analogowe | 0,46% |
Fotografia- aparaty cyfrowe | 0,46% |
Fotografia- obiektywy | 0,46% |
Komputery- komputery- drukarki, skanery | 0,92% |
Komputery-komputery- obraz i gradika- karty graficzne | 0,46% |
Komputery- komputery stacjonarne | 0,23% |
Komputery- laptopy | 0,23% |
Komputery- mikrokomputery | 0,23% |
Komputery- tablety- urządzenia | 0,46% |
Komputery-komputery- dźwięk | 0,92% |
Komputery-komputery- komunikacja i łączność | 0,92% |
Komputery-komputery- obudowy i zasilanie | 0,92% |
Komputery-komputery- serwery i SCSI | 0,92% |
Komputery-komputery- urządzenia wskazujące | 0,92% |
Komputery-komputery- akcesoria (laptop, PC) | 1,38% |
Komputery-komputery-części do laptopów | 1,38% |
Komputery-komputery-internet | 1,38% |
Komputery-komputery-oprogramowanie | 1,38% |
Książki i komiksy- podręczniki | 0,77% |
RTV i AGD- AGD do zabudowy- części i akcesoria | 1,54% |
RTV i AGD- AGD do zabudowy | 0,38% |
RTV iAGD- AGD drobne | 0,69% |
RTV i AGD- AGD wolnostojące | 0,38% |
RTV i AGD- czytniki ebooków | 0,46% |
RTV i AGD- elektronika ( z wyłączeniem podkategorii Elektronika ID 67194) | 1,38% |
RTV i AGD- elektronika- elektronika | 1,07% |
RTV i AGD- GPS i akcesoria (z wyłączeniem podkategorii Urządzenia 67094) | 1,54% |
RTV i AGD- GPS i akcesoria- urządzenia | 0,77% |
RTV i AGD- kamery | 0,77% |
RTV i AGD- piloty | 1,54% |
RTV i AGD- pozostałe | 0,92% |
RTV i AGD- słuchawki | 0,92% |
RTV i AGD- sprzęt audio dla domu | 0,77% |
RTV i AGD- sprzęt audio przenośny | 0,92% |
RTV i AGD- sprzęt car audio | 0,92% |
RTV i AGD- sprzęt satelitarny | 0,92% |
RTV i AGD- TV i video | 0,92% |
RTV i AGD- zasilanie | 1,38% |
RTV i AGD- telewizory | 0,30% |
Sport i turystyka- bieganie | 1,54% |
Sport i turystyka- kolekcje | 1,54% |
Sport i turystyka- rower i akcesoria (z wykluczeniem rowerów) | 1,38% |
Sport i turystyka- rower i akcesoria- rowery | 0,77% |
Sport i turystyka- sporty drużynowe | 1,38% |
Sport i turystyka- sporty ekstremalne | 1,38% |
Sport i turystyka- sporty towarzyskie i rekreacja | 1,38% |
Sport i turystyka- sporty walki | 1,38% |
Sport i turystyka- sporty wodne | 1,38% |
Sport i turystyka- tenis i pokrewne | 1,38% |
Sport i turystyka- wędkarstwo | 1,38% |
Sport i turystyka- siłownia i fitness | 1,22% |
Sport i turystyka- skating, slack | 1,22% |
Sport i turystyka- sporty zimowe | 1,22% |
Sport i turystyka- elektronika sportowa | 0,92% |
Telefony i akcesoria- akcesoria GSM i abonamenty | 1,38% |
Telefony i akcesoria- telefony komórkowe i akcesoria (z wykluczeniem telefonów) | 0,92% |
Telefony i akcesoria- telefony i akcesoria- telefony | 0,46% |
Uroda- makijaż | 1,54% |
Uroda- manicure i pedicure | 1,54% |
Uroda- pielęgnacja | 1,38% |
Uroda- perfumy i wody | 1,22% |
Zdrowie- korekcja wzroku | 1,54% |
Zdrowie- leki bez recepty i dermokosmetyki | 1,54% |
Zdrowie- pozostałe | 1,54% |
Zdrowie- zdrowie, medycyna | 1,54% |
Zdrowie- higiena jamy ustnej | 0,92% |
Narzędzia i sprzęt warsztatowy- kompresory | 1,38% |
Akcesoria i części motocyklowe | 1,22% |
Części maszyn | 1,22% |
Przemysł- Maszyny i urządzenia | 1,22% |
Przemysł- Maszyny zmywające i Kuchnia | 0,46% |
Meble biurowe | 1,38% |
Alarmy | 0,92% |
Odkurzacze centralne | 1,22% |
Komputery- Internet- Pozostałe | 1,22% |
Silniki kompletne, Kompletne skrzynie, Mosty, Dyferencjały | 0,30% |
Kupony- vouchery | 1,22% |
Zdrapki | 1,22% |
Akcesoria meblowe | 1,54% |
Pokój dziecięcy | 1,54% |
Ogrodzenia i bramy | 1,54% |
Okna i parapety | 1,54% |
Sciany i elewacje | 1,54% |
Elektronika samochodowa | 1,38% |
Artykuły dla zwierząr | 1,22% |
Supermarket- kawy | 0,92% |
Biżuteria i zegarki- zegarki | 1,22% |
Sprzęt estradowy, studyjny, DJ-ski- gramofony, miksery | 0,92% |
Zdrowie- nawilżacze, oczyszczacze powietrza | 0,62% |
Сashback nie jest naliczany za:
- licytacje;
- zamówienia z Allegro Lokalne;
- zamówienia dokonane w aplikacji mobilnej Allegro;
- jeśli kupujesz produkty z różnych kategorii za jednym razem;
- następujących kategorii: Nieruchomości, Usługi, Wakacje, Inne pojazdy i łodzie, Maszyny, Motocykle i kłady, Przyczepy, Naczepy, Samochody, Kolekcje, Militaria, Leki i dermokosmetyki, Suplementy diety i odżywki, karty podarunkowe.